Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


TRINITY TRI
| XS | S | M | L | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 460 | 490 | 515 | 545 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 77.0° | 77.0° | 77.0° | 77.0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 509 | 528 | 541 | 554 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 80 | 110 | 140 | 170 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| G | TRAIL (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| H | WHEELBASE (mm) | 967 | 988 | 1003 | 1018 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| K | STACK (mm) | 482 | 510 | 539 | 568 |
| L | REACH (mm) | 389 | 410 | 439 | 423 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 742 | 767 | 790 | 836 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 175 |
| Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C |
| R | ARM PAD STACK | 550~600mm | 580-630mm | 610-660mm | 640-690mm |
| S | ARM PAD REACH | 443-503mm | 455-515mm | 462-532mm | 468-538mm |
