Tay JunctionTay JunctionTay Junction
0
SGD $

Size Chart (Road) - Propel Adv (3rd Gen)

Sizing Guide and Geometry

Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.

Propel Advanced/Advanced Pro (3rd Gen)



XS S M ML L XL
A SEAT TUBE LENGTH (mm) 465 500 520 545 575 595
B SEAT TUBE ANGLE 74.5° 73.5° 73.0° 73.0° 73.0° 72.0°
C TOP TUBE LENGTH (mm) 520 535 550 565 580 600
D HEAD TUBE LENGTH (mm) 120 130 145 165 185 200
E HEAD TUBE ANGLE 71.0° 72.3° 73.0° 73.0° 73.0° 73.0°
F FORK RAKE (mm) 45 45 45 45 45 45
G TRAIL (mm) 72.1 64 59.2 59.2 59.2 59.2
H WHEELBASE (mm) 976 977 980 991 1006 1020
I CHAIN STAY LENGTH (mm) 405 405 405 405 405 405
J BOTTOM BRACKET DROP (mm) 70 68 68 65 65 65
K STACK (mm) 517 528 545 562 581 596
L REACH (mm) 376 383 388 393 402 412
M STANDOVER HEIGHT 722 753 770 794 821 834
N HANDLEBAR WIDTH (mm) 400 400 420 420 440 440
O STEM LENGTH (mm) 80 90 100 110 110 120
P CRANK LENGTH (mm) 170 170 172.5 172.5 175 175
Q WHEEL SIZE 700C 700C 700C 700C 700C 700C
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Add to WishlistBrowse WishlistRemove Wishlist
Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop