GIANT FASTROAD AR 1 (CUES)
Size Charts


Fastroad AR Aluxx
XS | S | M | ML | L | XL | ||
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 435 | 455 | 475 | 495 | 525 | 555 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73.5ยฐ | 73.5ยฐ | 73.5ยฐ | 73.0ยฐ | 73.0ยฐ | 73.0ยฐ |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 545 | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 |
D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 110 | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 |
E | HEAD TUBE ANGLE | 70.5ยฐ | 70.5ยฐ | 71.0ยฐ | 71.0ยฐ | 71.5ยฐ | 71.5ยฐ |
F | FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G | TRAIL (mm) | 74 | 74 | 70 | 70 | 67 | 67 |
H | WHEELBASE (mm) | 1031 | 1047 | 1058 | 1069 | 1084 | 1105 |
I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
K | STACK (mm) | 533 | 552 | 578 | 597 | 623 | 646 |
L | REACH (mm) | 387 | 396 | 404 | 407 | 419 | 432 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 718 | 736 | 756 | 773 | 800 | 826 |
N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 640 | 640 | 680 | 680 | 680 | 680 |
O | STEM LENGTH (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
*All measurements shown are in millimetres unless otherwise stated.