Tay JunctionTay JunctionTay Junction
0
SGD $

Size Chart (Other) - Cadex Tri

TRINITY TRI



XXS XS S M L
BODY HEIGHT (cm) 150 - 162 156 - 168 164 - 176 172 - 186 180 - 195
INSEAM HEIGHT (cm) 62 - 76 65 -80 70 - 85 75 - 90 80 - 98
A SADDLE HEIGHT RANGE (mm) 540 - 710 580 - 750 620-790 660-830 700 - 870
B SEAT TUBE LENGTH (mm) 440 475 510 545 580
C SEAT TUBE ANGLE 76 - 80° 76 - 80° 76 - 80° 76 - 80° 76 - 80°
D TOP TUBE LENGTH (mm) 475 495 520 550 580
E HEAD TUBE LENGTH (mm) 70 95 120 145 170
F HEAD TUBE ANGLE 71.0° 73.0° 73.0° 73.0° 73.0°
G FORK RAKE (mm) 40 40 40 40 40
H TRAIL (mm) 76.1 63.3 63.3 63.3 63.3
I WHEELBASE (mm) 968 976 1005 1039 1072
J CHAIN STAY LENGTH (mm) 405 405 405 405 405
K BOTTOM BRACKET DROP (mm) 80 80 77 74 74
L ARMREST STACK (15D) (mm) 545 - 615 575 - 645 595 - 665 615 - 685 640 - 710
M ARMREST REACH (15D) (mm) 340 - 430 355 - 445 375 - 465 400 - 490 425 - 515
FRAME STACK (mm) 483 513 534 555 579
FRAME REACH (mm) 390 405 426 452 478
N HB HEIGHT (mm) 530 - 570 560 - 600 580 - 620 600 - 640 625 - 665
O HANDLEBAR WIDTH (mm) 400 400 400 400 400
P EXTENSION WIDTH (mm) 110 | 190 110 | 190 110 | 190 110 | 190 110 | 190
Q ARMREST WIDTH (mm) 190 - 310 190 - 310 190 - 310 190 - 310 190 - 310
COMPATIBLE WHEEL SIZE (mm) 700 x 28C 700 x 28C 700 x 28C 700 x 28C 700 x 28C

XXS XS S M L
L ARMREST STACK-MIN (mm) 560 590 610 630 655
L ARMREST STACK-MAX (mm) 640 670 690 710 735
M ARMREST REACH-MIN (mm) 340 355 375 400 425
M ARMREST REACH-MAX (mm) 430 445 465 490 515
XXS XS S M L
L ARMREST STACK-MIN (mm) 555 585 605 625 650
L ARMREST STACK-MAX (mm) 625 655 675 695 720
M ARMREST REACH-MIN (mm) 340 355 375 400 425
M ARMREST REACH-MAX (mm) 430 445 465 490 515

 

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Add to WishlistBrowse WishlistRemove Wishlist
Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop