Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


Revolt Advanced & Advanced Pro
| XS (Short | Long) | S (Short | Long) | M (Short | Long) | ML (Short | Long) | L (Short | Long) | XL (Short | Long) | ||
| A | Seattube length | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| B | Seattube angle (degrees) | 74.00 | 73.50 | 73.50 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| C | Toptube length | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
| D | Headtube length | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| E | Headtube angle (degrees) | 70.00 | 71.00 | 71.50 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| F | Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail | 78 | 82 | 72 | 75 | 68 | 72 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 |
| H | Wheelbase | 1024 | 1034 | 1020 | 1030 | 1026 | 1036 | 1031 | 1041 | 1041 | 1051 | 1056 | 1066 |
| I | Chainstay length | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 |
| J | Bottom bracket drop | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K | Stack | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
| L | Reach | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
| M | Standover height | 724 | 731 | 740 | 747 | 757 | 764 | 774 | 780 | 791 | 797 | 807 | 814 |
| N | Handlebar width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| O | Stem length | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| P | Crank length | 170.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
| Q | Wheel size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
